公司基本資料
股票代號 | 8093 |
產業類別 | 電子零組件業 |
董事長 | 呂禮正 |
總經理 | 楊龍光 |
發言人 | 邱蘭鈞 總經理秘書 |
代理發言人 | 顏雪玲 管理處協理 |
實收資本額 | 609,459,450元 |
已發行普通股數 | 44,945,945股 |
特別股 | 0股 |
主要經營業務 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業、F118010 資訊軟體批發業、F218010 資訊軟體零售業、I301010 資訊軟體服務業、F401021 電信管制射頻器材輸入業、ZZ99999 |
公司名稱 | 保銳科技股份有限公司 / ENERMAX TECHNOLOGY CORPORATION |
公司地址 | 桃園市經國路888號2樓之1 / 2F-1,NO.888,Jing-Guo Road, Taoyuan City(330),Taiwan,R.O.C. |
公司電話 | 03-3161675 |
公司傳真 | 03-3466626 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股務代理部 |
過戶機構地址 | 台北市東興路8號B1 |
過戶機構電話 | 02-27463797 |
詳細資訊請點選公開資訊觀測站查詢(請輸入股票代號:8093)